|
۱,۵۰۰,۰۰۰
۰
|
ویژگی | پکیج EXTRA | پکیج DELUXE | پکیج PRO | پکیج VIP |
---|---|---|---|---|
پرتال فروشگاهی | ||||
طبقه بندی محصول | ||||
برند محصول | ||||
سری محصول | ||||
محصول | ||||
رنگ محصولات | ||||
قیمت محصولات | ||||
اطلاعات تکمیلی محصولات | ||||
موجودی فروش محصولات | ||||
نظر سنجی محصولات | ||||
توضیحات اجمالی محصولات | ||||
مشتریان، نمونه کار های محصولات | ||||
پرداخت آنلاین | ||||
امکانات ثبت سفارش | ||||
مدیریت آدرس های کاربران | ||||
جستجو در فروشگاه | ||||
درگاه شبکه اجتماعی | ||||
گزارشات انبار کالا | ||||
گزارشات فروش کالا | ||||
گزارشات موجودی جزء کالا | ||||
گزارشات کاردکس کالا | ||||
گزارشات کاردکس انبار کالا | ||||
مدیریت روش ارسال خاص مرسوله | ||||
مدیریت چند رنگی کالا | ||||
اطلاعات اضافی محصولات | ||||
جستجو پیشرفته محصولات | ||||
قیمت همکاری محصولات | ||||
سیستم تنظیمات | ||||
گزارش اطلاعات تراکنش ها | ||||
مدیریت ارسال مرسوله | ||||
بروزرسانی فروشگاه | ||||
سیستم پردازش رزرو سفارش | ||||
سیستم محاسبه نرخ اضافات کالا | ||||
هشدار موجودی کالا | ||||
زمان سنج نگهداری سفارش فعال | ||||
گارانتی محصولات | ||||
مبدل ارز محصولات | ||||
حداقل فروش محصولات | ||||
وزن محصولات | ||||
وبسرویس ربات موجودی محصولات | ||||
فعال یا غیر فعال بودن فروش محصولات | ||||
داشبورد مدیریت | ||||
سیستم مدیریت ادمین | ||||
مدیریت درگاه های پرداخت | ||||
وبسرویس همراه | ||||
ردیابی مرسوله کاربران | ||||
وبسرویس ارتباط با اتوماسیون اداری | ||||
ربات مغایرتگیر قیمت | ||||
اپلیکیشن موبایل | ||||
بررسی پرداختی سفارش کالا | ||||
ردیابی مرسوله اتوماتیک شرکت پست | ||||
پرتال های عمومی | ||||
راهنمای استفاده | ||||
پشتیبانی از سیستم | ||||
آموزش پرسنل | ||||
یک دامین رایگان | ||||
هاست رایگان | ||||
پرتال شخصی سازی | ||||
مدیریت طبقه بندی | ||||
مدیریت پروژه های Wizard | ||||
قابلیت های اضافی مراحل | ||||
مدیریت متریال ها | ||||
گروه متریال ها | ||||
مدیریت فرایند های شخصی سازی | ||||
مدیریت پروژه های Design | ||||
مدیریت پروژه های محلی | ||||
مدیریت مراحل | ||||
کدینگ حسابداری متریال ها | ||||
مدیریت غالب های پیشفرض | ||||
مدیریت ابزار ارائه | ||||
ارتباط بین محصول و فروشگاه | ||||
پرتال منابع انسانی | ||||
مدیریت رزومه های ارسالی | ||||
مدیریت طبقه بندی های پست های سازمانی | ||||
چاپ و دریافت رزومه | ||||
پرتال بلاگ | ||||
مدیریت طبقه بندی بلاگ | ||||
مدیریت پست های بلاگ | ||||
آلبوم تصاویر | ||||
نظر سنجی | ||||
مدیریت غالب | ||||
تفکیک نوع پست ها | ||||
پرتال پرسش و پاسخ | ||||
مدیریت سرویس ها | ||||
مدیریت سرویس های فعال | ||||
معرفی دپارتمان های هدف | ||||
تغییرات تیکتینگ | ||||
پاسخگویی تیکتینگ | ||||
مدیریت زمان | ||||
مدیریت بازه زمان | ||||
ارجاع تیکت های ثبت شده | ||||
ارتباط سرویس با محصول | ||||
تعریف کد یکتای سیستم | ||||
آرشیو و منابع تیکتینگ | ||||
پرتال چند زبانه | ||||
تعداد زبان های پشتیبانی زبان فارسی | ||||
مدیریت زبان های تعریف شده | ||||
مدیریت کلید واژه ها | ||||
مدیریت مقادیر | ||||
تعداد زبان های پشتیبانی زبان انگلیسی | ||||
تعداد زبان های پشتیبانی زبان سایر |
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید.
نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید.
بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.
به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند.
از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید.
با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید.